(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,晨光新材(605399)获外资买入5.77万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晨光新材225.66万股,占流通股0.72%,累计持股成本20.05元,持股亏损25.30%。
晨光新材最近5个交易日上涨4.46%,陆股通累计净买入40.92万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价14.70元;最近20个交易日下跌10.57%,陆股通累计净卖出7.81万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价15.42元;最近60个交易日下跌26.96%,陆股通累计净买入173.45万股,占流通盘1.59%,区间平均买入价16.97元。
晨光新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 225.66万 | 0.72 | 87.05万 | 5.77万 | 20.05 |
2023-8-29 | 219.9万 | 0.71 | 406.19万 | 27.61万 | 20.18 |
2023-8-28 | 192.29万 | 0.62 | 124.12万 | 8.43万 | 20.97 |
2023-8-25 | 183.86万 | 0.59 | -221.23万 | -15.29万 | 21.25 |
2023-8-24 | 199.15万 | 0.64 | 209.14万 | 14.41万 | 20.73 |
2023-8-23 | 184.74万 | 0.59 | -68.53万 | -4.73万 | 21.22 |
2023-8-22 | 189.47万 | 0.61 | -53.6万 | -3.66万 | 21.05 |
2023-8-21 | 193.13万 | 0.62 | -192.9万 | -12.83万 | 20.93 |
2023-8-18 | 205.96万 | 0.66 | 66.24万 | 4.35万 | 20.56 |
2023-8-17 | 201.61万 | 0.65 | 253.64万 | 16.77万 | 20.68 |
标签: